世界の宇宙機関一覧(2024年時点)
【国際・地域機関】
機関名 | 略称 | 所属・拠点 | 備考 |
---|---|---|---|
欧州宇宙機関 | ESA | 欧州22か国 | 国際宇宙ステーション(ISS)パートナー、アリアンロケット |
ヨーロッパ連合宇宙計画局 | EUSPA | EU | ガリレオ衛星ナビなどを管轄、ESAと協力 |
アジア太平洋宇宙協力機構 | APSCO | 中国(北京) | 多国間宇宙協力(バングラデシュ、イラン、トルコ等) |
国連宇宙部(宇宙空間平和利用委員会) | UNOOSA | ウィーン | 宇宙法・宇宙の平和利用推進 |
【アメリカ大陸】
国・地域 | 機関名 | 略称 |
---|---|---|
アメリカ | NASA(アメリカ航空宇宙局) | NASA |
カナダ | カナダ宇宙庁 | CSA |
ブラジル | ブラジル宇宙機関 | AEB |
メキシコ | メキシコ宇宙庁 | AEM |
アルゼンチン | アルゼンチン国家宇宙活動委員会 | CONAE |
ベネズエラ | ベネズエラ宇宙機関 | ABAE |
【ヨーロッパ】
国 | 宇宙機関名 | 略称 |
---|---|---|
フランス | フランス国立宇宙研究センター | CNES |
ドイツ | ドイツ航空宇宙センター | DLR |
イタリア | イタリア宇宙機関 | ASI |
イギリス | 英国宇宙庁 | UKSA |
スペイン | スペイン宇宙庁(2023年新設) | AEE |
ノルウェー | ノルウェー宇宙センター | NSC |
スウェーデン | スウェーデン宇宙公社 | SSC |
ルクセンブルク | ルクセンブルク宇宙庁 | LSA |
ポーランド | ポーランド宇宙庁 | POLSA |
その他 | 多くがESAメンバー国 | — |
【アジア(中国・ロシア含む)】
国 | 宇宙機関名 | 略称 |
---|---|---|
中国 | 中国国家航天局 | CNSA |
ロシア | ロスコスモス(ロシア連邦宇宙局) | Roscosmos |
インド | インド宇宙研究機関 | ISRO |
日本 | 宇宙航空研究開発機構 | JAXA |
韓国 | 韓国航空宇宙研究院 | KARI |
北朝鮮 | 国家宇宙開発局 | NADA |
ベトナム | ベトナム宇宙センター | VNSC |
インドネシア | 国立航空宇宙研究所 | LAPAN |
タイ | タイ地理情報・宇宙技術局 | GISTDA |
台湾 | 国家宇宙センター | TASA(旧NSPO) |
トルコ | トルコ宇宙庁 | TUA |
UAE | アラブ首長国連邦宇宙庁 | UAESA |
イラン | イラン宇宙機関 | ISA |
サウジアラビア | サウジ宇宙委員会 | SSC |
カザフスタン | カザフスタン宇宙機関(KazCosmos) | KazCosmos |
【アフリカ】
国 | 宇宙機関名 | 略称 |
---|---|---|
南アフリカ | 南アフリカ国家宇宙機関 | SANSA |
エジプト | エジプト宇宙機関 | EGSA |
ナイジェリア | ナイジェリア国家宇宙研究開発庁 | NASRDA |
アルジェリア | アルジェリア宇宙庁 | ASAL |
アフリカ連合 | アフリカ宇宙機関(AU Space Agency) | AfSA |
【その他・新興国】
国 | 宇宙機関名 | 備考 |
---|---|---|
ニュージーランド | New Zealand Space Agency | 小型衛星・ロケット(Rocket Lab拠点) |
オーストラリア | オーストラリア宇宙庁 | ASA(2018年設立) |
ルワンダ | ルワンダ宇宙庁(設立準備中) | アフリカ初の衛星打ち上げ実績あり |
0 comments on “世界の宇宙機関” Add yours →